Dále ke stažení: dopis nájemníkům, pravidla pro prodej bytových domů, příloha2-tabulka - tabulka byla po připomínkách upravena
| P.č. | K.ú. | Název lokality (BTC) |
| 1 | Břevnov | Břevnov, U Čtvrté baterie, č.p. 1958 až 1960, U Vojenské nemocnice č.p.1961 |
| 2 | Čimice | Čimice, Vánkova, č.p. 795 až 804 |
| 3 | Dejvice | Dejvice, Na Špitálce 2446 a 2447 |
| 4 | Holešovice | Holešovice, Ortenovo náměstí 1025 a 1028 |
| 5 | Hradčany | Hradčany, Milady Horákové č.p. 305 |
| 6 | Ruzyně | Ruzyně, Vlastina č.p. 756 |
| 7 | Řepy | Řepy, Mrkvičkova, č.p. 1350 až 1360 |
| 8 | Řepy | Řepy, Mrkvičkova, č.p. 1361 až 1369 |
| 9 | Řepy | Řepy, Mrkvičkova, č.p. 1370 až 1377 |
| 10 | Řepy | Řepy, Skuteckého, Laudova, č.p. 1379 až 1386 |
| 11 | Smíchov | Smíchov, Fráni Šrámka č.p. 2632 a 2633 |
| 12 | Točná | Točná, K Závorám, č.p. 144 a 146 |
| 13 | Vinohrady | Vinohrady, Pod Rapidem, č.p. 2473 až 2476 |
| 14 | Vinohrady | Vinohrady, Nad Olšinami, č.p. 2477 až 2480 |
| 15 | Vinoř | Vinoř, Uherská, č.p. 616 a 617 |
| 16 | Vinoř | Vinoř, Uherská, č.p. 622 až 625 |
| 17 | Vinoř | Vinoř, Čeperská, č.p. 626 až 629 |
| 18 | Vršovice | Vršovice, Vršovická, č.p. 334 a 446 |
| 19 | Žižkov | Žižkov, Květinkova, č.p. 345, 346, 348, 349, 417 a 418 |
| 20 | Žižkov | Žižkov, Pod Jarovem, č.p. 2034 až 2036 |
| 21 | Žižkov | Žižkov, V Zahrádkách, č.p. 2026 až 2028 a Pod Jarovem 2029 |
01.12. 2010
Dne 1.12.2010 byla Ministrem obrany ČR jmenována novou ředitelkou Správy vojenského bytového fondu Praha Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA.
