Armádní Servisní p.o.
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
podatelna@svbf.cz
Úřední hodiny podatelny:
Po - Čt 8:00 - 14:30
Pá 8:00 - 13:30
| Úsek ředitele | tel. / fax | |
| Ředitel | Kynclová Dagmar, Ing. MBA | 973 204 090 |
| Asistentka | Brdíčková Olga | 973 204 091 |
| fax | 973 204 092 | |
| Ekonomický úsek | ||
| Náměstek ředitele | Bc. Polášková Jiřina | 973 204 097 |
| Asistentka | Skolilová Dana | 973 204 094 |
| fax | 973 204 095 | |
| Úsek provozu technologických zařízení | ||
| Náměstek ředitele | Žitňanský Jaroslav, Ing. | 973 204 170 |
| Asistentka | Krmelová Dagmar | 973 204 171 |
| fax | 973 204 172 | |
| Úsek provozu bytů a ubytoven | ||
| Náměstek ředitele | Lehký Martin, Ing. | 973 204 624 |
| Asistentka | Zítová Dagmar | 973 204 625 |
| fax | 973 204 661 | |
| Oddělení provozu bytů Praha | ||
| vedoucí oddělení | Černá Eva | 602 106 091 |
| technik provozu bytů | Domin Karel | 602 279 470 |
| technik provozu bytů | Slánská Dana | 602 351 816 |
| Rozdělení lokalit mezi techniky | ||
| Černá Eva | P6, Řepy I,Mrkvičkova 1350 - 1377 | |
| mobil: 602 106 091 | P6,Střešovice - Břevnov, U 4.Baterie 1958/3,5,1959/7,1960/9,11 | |
| U Vojenské nemocnice 1961/8, 1961/10 | ||
| P6, Dejvice, Na Špitálce 2446/5,2447/3 | ||
| P6, Ruzyně, Vlastina 756/25 | ||
| Domin Karel | P9,Vinoř,Uherská 617,617,622-625 | |
| mobil: 602 279 470 | Čeperská 626 - 629 | |
| P6, Řepy II, Laudova 1384 - 1386, Skuteckého 1379 - 1383 | ||
| P8, Čimice, Vánkova 795/4,796/6,797/10,798/12,799/14, | ||
| 800/16,801/18,802/20,803/22 | ||
| P7,Holešovice, Ortenovo Náměstí 1025/27 a,b, 1028/25 | ||
| P6, Hradčany, M. Horákové 305/131 | ||
| P5 Smíchov, FR. Šrámka 2632/32,2633/30 | ||
| P4,Točná, K Závorám 144 a,b, 146 a,b,c | ||
| Slánská Dana | P10,Strašnice,Pod Rapidem 2473/20,2474/18,2475/16,2476/14 | |
| mobil: 602 351 816 | Nad olšinami 2477/19,2478/21,2479/23,2480/25 | |
| P3,Vackov, Květinkova 345/2,346/4,348/6,349/8,417/10,418/12 | ||
| V zahrádkách 2026/2,2027/4,2028/6 | ||
| Pod Jarovem 2029/16,2034/24,2035/26,2036/28 | ||
| P 10, Vršovice, Vršovická 334/60, 466/62 | ||
| P4, Stodůlky Bašteckého 2556,b.č.23 | ||
| P8, Troja Velká Skála 678, b.č.7, 36 | ||
| Vřesová 684684, b.č.14 | ||
| Vřesová680, b.č.9 | ||
| K Haltýři 688 | ||
| P4, Kunratice U Zeleného ptáka 1161, Jana Růžičky 1155 | ||
