|
Legenda - kategorie ubytoven: 1. kat. - ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost 2. kat. - ubytování pouze pro zaměstnance resortu 3. kat. - pouze pro služební cesty pracovníků resortu MO Vyberte kategorii: |
| Mapa | Obec | Adresa | Počet lůžek | Kat. | Kraj |
| BOLETICE | Boletice 42 | 53 | 3 | Jihočeský kraj | |
| MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | ubytovna STŠ MO VIP, Jevíčská 7 | 4 | 1 | Pardubický kraj | |
| STRAKONICE | Palackého nám.112 | 82 | 1 | Jihočeský kraj | |
| ČESKÝ KRUMLOV | Vyšný 227 | 61 | 1 | Jihočeský kraj | |
| JINDŘICHŮV HRADEC | Jarošovská 252 | 44 | 1 | Jihočeský kraj | |
| BEŽEROVICE U BECHYNĚ | Letecká kasárna, bud. 5 | 72 | 3 | Jihočeský kraj | |
| BEŽEROVICE U BECHYNĚ | Letecká kasárna, bud. 6 | 88 | 3 | Jihočeský kraj | |
| BEŽEROVICE U BECHYNĚ | Letecká kasárna, ubytovna VDS | 121 | 1 | Jihočeský kraj | |
| TÁBOR | Lidická 2356 | 0 | 1 | Jihočeský kraj | |
| TÁBOR | kpt. Nálepky 2395 | 157 | 1 | Jihočeský kraj | |
| TÁBOR | Fügnerova 819 | 10 | 1 | Jihočeský kraj | |
| BRNO | Dobrovského 25, AL+AP | 108 | 2 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Dobrovského 27B | 210 | 2 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Olomoucká 182 | 0 | 0 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Chodská 17, Internát B-1 | 120 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Chodská 17, Internát B-2 | 144 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Chodská 17, Internát A-1 | 168 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Chodská 17, Internát A-2 | 128 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Chodská 17, Internát A-3 | 180 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Chodská 17, Internát A-4 | 120 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Tučkova 23 | 353 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | Dobrovského 27C | 284 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| BRNO | tř. Gen. Píky 2, ČERNÁ POLE | 307 | 1 | Jihomoravský kraj | |
| BUČOVICE | kasárna Jiřího z Poděbrad, Sokolovská 649 | 13 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 61 | 42 | 1 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, JUGO | 147 | 1 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-1 | 201 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-3 | 140 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-4 | 260 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-5 | 240 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-6 | 110 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-7 | 240 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-8 | 270 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| VYŠKOV | Víta Nejedlého 235, kasárna Dědice, Internát I-9 | 128 | 3 | Jihomoravský kraj | |
| ZBÝŠOV v ČECHÁCH | Zbýšov 40 | 50 | 2 | Středočeský kraj | |
| KARLOVY VARY | Počernická 2 | 84 | 2 | Karlovarský kraj | |
| ČERMNÁ NAD ORLICÍ | VZ 1337 Čermná nad Orlicí | 6 | 3 | Královehradecký kraj | |
| DOBRUŠKA | kasárna Dobruška, VGHMÚř | 10 | 3 | Královehradecký kraj | |
| DOBRUŠKA | Stanice Polom - Skála | 10 | 2 | Královehradecký kraj | |
| HRADEC KRÁLOVÉ | Hradecká 407, Třebeš | 150 | 1 | Královehradecký kraj | |
| HRADEC KRÁLOVÉ | Internát FVZ, Třebešská 1575 | 191 | 3 | Královehradecký kraj | |
| HRADEC KRÁLOVÉ | Internát FVZ, Heyrovského 1213 | 140 | 3 | Královehradecký kraj | |
| JAROMĚŘ | Novoměstská 364 | 30 | 2 | Královehradecký kraj | |
| CHOTYNĚ | Zámek Grabštejn - ubytovna posluchačů | 40 | 3 | Liberecký kraj | |
| CHOTYNĚ | Zámek Grabštejn - nová ubytovna | 7 | 3 | Liberecký kraj | |
| CHOTYNĚ | Zámek Grabštejn, ubytovna na PS | 8 | 3 | Liberecký kraj | |
| OPAVA | Krnovská 77 | 106 | 1 | Moravskoslezský kraj | |
| HRANICE | Struhlovsko 1528 | 96 | 1 | Olomoucký kraj | |
| MĚSTO LIBAVÁ | 9. května 210 | 61 | 1 | Olomoucký kraj | |
| OLOMOUC | Fügnerova 38 | 62 | 1 | Olomoucký kraj | |
| OLOMOUC | Hněvotínská 9 | 46 | 1 | Olomoucký kraj | |
| OLOMOUC | Křižíkova 2 | 128 | 1 | Olomoucký kraj | |
| PROSTĚJOV | Letecká 1 | 33 | 1 | Olomoucký kraj | |
| PŘÁSLAVICE | kasárna Přáslavice | 38 | 3 | Olomoucký kraj | |
| PŘEROV | Velká Dlažka 2 | 369 | 1 | Olomoucký kraj | |
| CHRUDIM | Na Rozhledně 880 | 109 | 1 | Pardubický kraj | |
| LÁZNĚ BOHDANEČ | Na Lužci 661 | 100 | 1 | Pardubický kraj | |
| MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Jevíčská 38 | 32 | 1 | Pardubický kraj | |
| PARDUBICE | Teplého 2796 | 151 | 1 | Pardubický kraj | |
| MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Internát STŠ MO, Jevíčská 7 | 704 | 2 | Pardubický kraj | |
| TĚCHONÍN | Těchonín 177 | 33 | 1 | Pardubický kraj | |
| PRAHA - KBELY | Hůlkova 305 | 22 | 3 | Hlavní město Praha | |
| ČÁSLAV | Filipovská 1438 | 74 | 1 | Středočeský kraj | |
| CHOTUSICE | Chotusice 42 | 38 | 3 | Středočeský kraj | |
| CHOTUSICE | Chotusice 43 | 49 | 3 | Středočeský kraj | |
| JINCE | Zborovská 364 | 113 | 1 | Středočeský kraj | |
| KOMORNÍ HRÁDEK | ubytovna posluchačů | 143 | 2 | Středočeský kraj | |
| KOMORNÍ HRÁDEK | Lesovna | 8 | 2 | Středočeský kraj | |
| KOMORNÍ HRÁDEK | Domek nad ČOV | 6 | 2 | Středočeský kraj | |
| KOMORNÍ HRÁDEK | Domek na hřišti | 8 | 1 | Středočeský kraj | |
| KOSTELEC NAD LABEM | Na sídlišti 766 | 32 | 1 | Středočeský kraj | |
| KRHANICE | Jaselská 227 | 16 | 1 | Středočeský kraj | |
| PŘÍBRAM | Poštovní 237 | 88 | 1 | Středočeský kraj | |
| SLANÝ | Tomanova 971 | 0 | 0 | Středočeský kraj | |
| STARÁ BOLESLAV | Boleslavská 1292 | 157 | 2 | Středočeský kraj | |
| STARÁ BOLESLAV | Boleslavská 930 | 14 | 3 | Středočeský kraj | |
| BENEŠOV | Dukelská 893 | 141 | 1 | Středočeský kraj | |
| CHOMUTOV | Kosmonautů 4181 | 36 | 1 | Ústecký kraj | |
| LIBEREC | Horská 333/4, kasárna Jana Žižky, bud. 2 | 66 | 2 | Ústecký kraj | |
| LIBEREC | Horská 333/4, kasárna Jana Žižky, bud. 3 | 51 | 2 | Ústecký kraj | |
| LIBEREC | Kryštofova 150 | 9 | 1 | Ústecký kraj | |
| LITOMĚŘICE | Purkyňova 1 | 136 | 1 | Ústecký kraj | |
| TISÁ | Ostrov, chata Lučina č.p. 18 | 25 | 1 | Ústecký kraj | |
| TISÁ | Tisá 308 | 17 | 1 | Ústecký kraj | |
| ŽATEC | kasárna kpt. Jasioka | 100 | 3 | Ústecký kraj | |
| ŽATEC | Lučanská 2443 | 58 | 1 | Ústecký kraj | |
| ŽATEC | Pražská 2768 | 86 | 1 | Ústecký kraj | |
| JIHLAVA | Zborovská 5276/25 | 58 | 1 | Vysočina | |
| KRAMOLÍN | Kramolín | 45 | 1 | Vysočina | |
| NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU | kasárna Sedlec, bud. č. 3 | 99 | 3 | Vysočina | |
| PLZEŇ | Slovanská alej 41 | 16 | 1 | Plzeňský kraj | |
| BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Fryčajova 274, bud. 10 | 5 | 2 | Zlínský kraj | |
| BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Fryčajova 274, bud. 16 | 12 | 2 | Zlínský kraj | |
| PRAHA 6 | Pod Juliskou 7 | 287 | 1 | Hlavní město Praha | |
| PRAHA 6 | Podbabská 1 | 317 | 1 | Hlavní město Praha | |
| PRAHA 6 | Pilotů 217 | 536 | 3 | Hlavní město Praha | |
| PRAHA 6 | U Prioru 938 | 906 | 1 | Hlavní město Praha |
